| < - PROCESSADOR -> | CÓDIGO | PREÇO |
| Intel | | |
| INTEL CELERON 430 1.8GHZ 512K 800MHZ PRESCOTT LGA775 BOX . | 103E0910 | 140,00 |
| INTEL CELERON DUAL-CORE E1200 1.6GHZ 512K 800MHZ LGA775 BOX | 102E081 | 200,00 |
| INTEL CELERON D310 2.13 GHZ SOCKET 478 OEM ......................... | XXXXXX | 140,00 |
| INTEL CELERON D325 2.53 GHZ SOCKET 478 OEM .......... .............. | 98C0710 | 140,00 |
| INTEL PENTIUM DUAL-CORE E5200 2.5GHZ 800MHZ LGA775 BOX ...... | 220B095 | 297,00 |
| INTEL CORE2 DUO E7200 2.53GHZ 1066MHZ LGA775 BOX ................ | 345E091 | 470,00 |
| INTEL CORE2 DUO E7400 2.8GHZ 1066MHZ LGA775 BOX ................. | 345E091+ | 470,00 |
| AMD | | |
| AMD SEMPRON LE-1200 45W AM2 BOX ........................................ | 67J0822 | 130,00 |
| AMD SEMPRON LE-1250 45W AM2 BOX ........................................ | 85D0410 | 130,00 |
| AMD ATHLON 64 X2 5200 AM2 BOX ............................................. | 167D096 | 250,00 |
| AMD ATHLON 64 X2 5400 AM2 BOX ............................................. | 199C093 | 270,00 |
| AMD PHENON 8450 X3 TRIPLE CORE BOX ..................................... | 264C091 | 365,00 |
| . | | |
| < - PLACA MÃE -> | | |
| P/ processador Intel | | |
| BIOSTAR G-31-M7TE (S/V/R) LGA775 (QUAD CORE) ...................... | 162D041 | 220,00 |
| VS-G31MVK (TECNOLOGIA FOXCONN) (S/V/R) LGA 775 FSB 1333MHZ | 149E0910 | 220,00 |
| FOXCONN 945GZ7MC (S/V/R) LGA775 (fonte especial) ................... | 122J075 | 220,00 |
| PCWARE IPM31 (S/V/R) LGA775 ................................................. | 140C091 | 220,00 |
| PCWARE WG31M-L (S/V/R) LGA775 (QUAD CORE) ......................... | 140C091 | 220,00 |
| ASUS P5GC-MX (S/V/R) LGA 775 667NHZ .................................... | 173D09 | 240,00 |
| P/ processador AMD | | |
| PC-CHIPS A15G (S/V/R) SOQUETE AM2+ (P/PHENON/ATHLON X2) .... | 167D095 | 230,00 |
| PCWARE W61PMV (S/V/R) SOQUETE AM2+ (P/PHENON/ATHLON X2) .. | 172C093 | 230,00 |
| ASROCK N61P-S (S/V/R) SOQUETE AM2+ (P/PHENON/ATHLON X2) .... | 164D04 | 230,00 |
| BIOSTAR MCP6PM+ (S/V/R) SOQUETE AM2+ (P/PHENON/ATHLON X2) | 164C093 | 230,00 |
| WINFAST (BY FOXCONN) 760GXK8MB-RS (S/V/R) SOCKET 754 ........ | 270C071 | 270,00 |
| MECER (BY FIC) XP-M8V800 (S/V/R) SOCKET 754 Ref .................... | 136I071 | 230,00 |
| ASUS A8V-MX (S/V/R) SOQUETE 939 (para Athlon 64 X2) ............... | 184J061 | 230,00 |
| . | | |
| < - MEMÓRIA RAM -> | | |
| DDR2 | | |
| 1GB DDR2 667 KINGSTON .......................................................... | 30C09 | 60,00 |
| 1GB DDR2 800 MARKVISION ...................................................... | 35E0910 | 60,00 |
| 2GB DDR2 667 MARKVISION ....................................................... | 55D091 | 90,00 |
| 2GB DDR2 800 MARKVISION ....................................................... | 54D097 | 90,00 |
| 2GB DDR2 800 ELPIDA .............................................................. | 55E094 | 90,00 |
| DDR-400 | | |
| 256MB DDR400 ADVANCE .......................................................... | 46A052. | 35,00 |
| 512MB DDR400 SAMSUNG ......................................................... | 42D094 | 65,00 |
| 1GB DDR400 MARKVISION ......................................................... | 78C092 | 120,00 |
| PC-133 | | |
| 512MB PC-33 INFINEON ............................................................ | 33B094 | 75,00 |
| Memória para Notebook | | |
| 512MB DDR2 667 MHz PC-300 .................................................... | 14B09AN | 20,00 |
| . | | |
| < - HARD DISK -> | | |
| SATA | | |
| HD 160 GB SATA SAMSUNG ....................................................... | 119D0910 | 161,00 |
| HD 320 GB SATA WESTERN DIGITAL ............................................ | 147C096 | 200,00 |
| HD 320 GB SAMSUNG ............................................................... | 135D0910 | 189,00 |
| HD 500 GB SATA SAMSUNG ....................................................... | 166E092 | 225,00 |
| IDE | | |
| . | | |
| < - DRIVE DE DISQUETE -> | | |
| 1.44 BRANCO .......................................................................... | 9H0710 | 12,00 |
| 1.44 PRETO ............................................................................ | 10J07100 | 15,00 |
| . | | |
| < - LEITOR DE CARTÃO -> | | |
| SPEED SPU-CR-12 - TUDO EM UM - USB2.0 .................................. | 15B095 | 25,00 |
| . | | |
| < - GRAVADOR -> | | |
| Gravador DVD-RW | | |
| GRAVADOR DE DVD SAMSUNG IDE BRANCO ................................... | 80XXXX | 105,00 |
| GRAVADOR DE DVD SAMSUNG SATA PRETO .................................. | 72D0910 | 97,00 |
| GRAVADOR DE DVD LG SATA PRETO ............................................ | 72D0910 | 97,00 |
| GRAVADOR DE DVD ASUS LITE SCRIBE DRW-20B1LT ....................... | 89A011 | 120,00 |
| Gravador CD-RW/DVD-ROM | | |
| GRAVADOR COMBO BRANCO SAMSUNG ......................................... | 59I0610 | 70,00 |
| Gravador CD-RW | | |
| GRAVADOR DE CD-ROM SAMSUNG PRETO ..................................... | 109G072 | 60,00 |
| . | | |
| < - VGA -> | | |
| PCI Express | | |
| 256MB ATI RADEON X300SE POWER COLOR .................................. | 130J062 | 130,00 |
| 512MB ATI RADEON 64 BIT DDR2 POWER COLOR HD3450 ................. | 120M083 | 165,00 |
| 512MB GEFORCE 7200GS DDR2 TV DVI XFX .................................. | 110C091 | 165,00 |
| 512MB GEFORCE 8400GS DDR2 NVIDEA ....................................... | 90E091 | 165,00 |
| 512MB GEFORCE 8500GT DDR2 ................................................... | 150C091 | 210,00 |
| 512MB GEFORCE 9400GT DDR2 ZOGIS ......................................... | 155C091 | 210,00 |
| 1 GB GEFORCE 9400GT DDR2 NVIDEA POINT OF VIEW .................... | 150E093 | 260,00 |
| 1 GB GEFORCE 9500GT DDR2 NÍDEA POINT OF VIEW ..................... | 180E092 | 290,00 |
| 1 GB GEFORCE 9400GT DDR2 KAIOMY ......................................... | 229C091 | 310,00 |
| AGP | | |
| 64MB MVGA TV-OUT (*) ........................................................... | XXXXXX | 80,00 |
| 256MB GEFORCE FX 7500 ZOGIS (128 BIT) ................................... | 115C092 | 165,00 |
| PCI | | |
| 32MB VGA RIVA TNT2 .............................................................. | XXXXXX | 100,00 |
| ??? VGA ATI RAGE XL | XXXXXX | XXXX |
| . | | |
| < - PLACA DE CAPTURA -> | | |
| PLACA DE CAPTURA PIXEL VIEW BÁSICA....................................... | 95A094 | 145,00 |
| . | | |
| < - MODEM -> | | |
| PCI | | |
| 56KBPS FAX-MODEM PCI CHIPSET MOTOROLA .............................. | 17C0920 | 30,00 |
| ADSL | | |
| 500G KAIOMY ......................................................................... | 82C09 | 110,00 |
| | |
| . | | |
| < - GABINETE -> | | |
| WISE CASE RJAC PTO/PTA ........................................................ | 70D0950 | 100,00 |
| SPEED PRETO FONTE 450W COM DUTO E USB FRONTAL .................. | 74B0930 | 100,00 |
| ZIONIX GAMER BLUELED PTO/PTA ............................................... | 140B095 | 280,00 |
| GOLDSHIP HANDLE - VENTILADOR - FONTE 500W - COM ALÇA ......... | 85D0950 | 299,00 |
| KIT GOLDSHIP 7x1 SILVER/BL(GAB+MON17+TEC+MOU+CX+FON+WEB) | 597D0820 | 810,00 |
 | SUPER LUXO GABINETE C/ALÇA C/FONTE MONITOR 17/21 POL TECLADO MULTIMID. MOUSE OPTICO CAIXAS DE SOM HEADFONE C/ MICROF WEBCAM | MENOR PREÇO DO BRASIL:
R$810,00
|
| . | | |
| KIT GOLDSHIP 7x1 VERMELH(GAB+MON17+TEC+MOU+CX+FON+WEB) | 965J0601 | 1300,00 |
| KIT GOLDSHIP 7x1 VERMELH(GAB+MON19+TEC+MOU+CX+FON+WEB) | 700G0801 | 1500,00 |
| . | | |
| < - MONITOR -> | | |
| LCD | | |
| 14 POL BEMATECH WIDE ........................................................... | 413J0806 | 399,00 |
| 15 POL AOC LM522 SILVER/BLACK MULTIMIDIA ............................. | 386F0801 | 399,00 |
| 15 POL AOC 519SW WIDE PRETO ............................................... | 315H0804 | 399,00 |
| 17 POL AOC 716VWY WIDE SILVER/BLACK MULTIMÍDIA ................... | 387H0801 | 420,00 |
| 17 POL SAMSUNG 732NW BLACK PIANO WIDE SCREEN .................... | 305B0910 | 420,00 |
| 17 POL SAMSUNG 733NW BLACK PIANO WIDE SCREEN .................... | 299C0910 | 420,00 |
| 17 POL SAMSUNG 732N BRANCO (TELA C/ ALTURA DO 21 POL WIDE) | 452E081 | *595,00 |
| 17 POL GOLDSHIP SILVER/BLACK (TELA C/ ALTURA DO 21 POL WIDE) | 599D0820 | *595,00 |
| 18,5 POL LG W1941S BLACK PIANO WIDE SCREEN ......................... | 315E0910 | 430,00 |
| 19 POL SAMSUNG T190 AZUL .................................................... | 367C09 | 500,00 |
| 22 POL SAMSUNG 2232BW PLUS BLACK PIANO WIDE SCREEN ........... | 439E092 | *595,00 |
| CRT | | |
| 14 POL ACER VIEW VIVID COLOR ................................................ | 100X082 | 150,00 |
| . | | |
| < - TECLADOS -> | | |
| PS2 | | |
| CLONE TECLADO SLIM PS2 PRETO ............................................. | 4C094 | 20,00 |
| SPEED SPK-02 PS2 PRETO BASIC - (min 5) ................................. | 10B0910 | 20,00 |
| MULTIMIDIA PS2 K2001 PRETO - (min 5) .................................... | 14B096 | 25,00 |
| C3TECH MULTIMIDIA SILVER BLACK PS2 (min 20) ........................ | 14XXXX | 45,00 |
| USB | | |
| MULTIMÍDIA WSHK-3005 USB PRETO .......................................... | 14C0910 | 20,00 |
| LEADERSHIP JACQUE (FEMENINO) MULTIMIDIA USB ........................ | 57B091 | 80,00 |
| . | | |
| < - MOUSES -> | | |
| Optico PS2 | | |
| PS2 MOUSE OPTICO SILVER BLACK BASICO (min 10) .................... | 7B0930 | 12,00 |
| PS2 SILVER BLACK (PIANO) WISECASE 800DPI .............................. | 9B091 | 15,00 |
| PS2 PAUTA SPMS-133 COLOR .................................................... | 12C093 | 20,00 |
| PS2 PAUTA SPMS-140 ERGONÔMICO EMBORRACHADO .................... | 14C0920 | 25,00 |
| PS2 LEADERSHIP DIAMOND (FEMENINO) ....................................... | 28B091 | 38,00 |
| Optico USB | | |
| USB MOUSE OPTICO PRETO ...................................................... | 8C0910 | 15,00 |
| USB MOUSE OPTICO SILVER BLACK ............................................. | 8C0920 | 15,00 |
| USB LEADERSHIP JACQUE (FEMENINO) ......................................... | 22C092 | 35,00 |
| Mini mouse óptico | | |
| NEOX NXM011 SILVER BLACK USB .............................................. | 13C095 | 20,00 |
| WISECASE WSM-335 PRATA E AZUL CABO RETRÁTIL USB ............... | 14C092 | 28,00 |
| GOLDSHIP METAL E PRATA USB .................................................. | 21B09 | 30,00 |
| . | | |
| <- MOSE PAD -> | | |
| MOUSE PAD FOTOS CLONE | 3E0936 | 5,00 |
| MINI MOUSE PAD OPTICO ........................................................ | 4E0936 | 5,00 |
| . | | |
| < - CAIXAS DE SOM -> | | |
| 2.0 BLACK PIANO 600W PMPO 4W RMS (ENERGIA USB) ................... | 21A0975 | 29,00 |
| MULTILASER SAPINHOS SOFT 4W RMS USB, P/NOTE E DESK ........... | 29C092 | 39,00 |
| MULTILASER PORQUINHOS SOFT 4W RMS USB, P/NOTE E DESK ....... | 29C093 | 39,00 |
| . | | |
| < - FONE DE OUVIDO -> | | |
| MULTILASER PROFISSIONAL PRATA/AZUL C/ MICROFONE E VOLUME .. | 19B092 | 29,00 |
| SPEED SPH-830MV DOBRAVEL .................................................... | 27C091 | 36,00 |
| MINI FONE DE OUVIDO COM MICROFONE CLONE PRETO .................. | 7E091 | 10,00 |
| EXTRALIFE VIBEMIX SPORT FONE INTRA-AURICULAR ...................... | 11B091 | 20,00 |
| . | | |
| < - WEB CÂMERA -> | | |
| NOTESHIP 1.3 MEGA PIXELS + HEADSET (LEADERSHIP) .................. | 34D092 | 60,00 |
| AOC 3.5 MEGA PIXELS ROBÔ ..................................................... | 39B095 | 60,00 |
| NEOX 8.0 MEGA PIXELS NXW027 COM 6 LEDS, MIC ........................ | 42B0926 | 65,00 |
| NEOX 8.0 MEGA PIXELS NXW030 COM 4 LEDS, MIC ........................ | 42B095+10 | 65,00 |
| NEOX 8.0 MEGA PIXELS NXW025 COM 6 LEDS, MIC, BOTÃO ............. | 39C0917 | 69,00 |
| NEOX 8.0 MEGA PIXELS NXW024 COM 3 LEDS, MIC, PREG ACRILICO... | 39C091 | 69,00 |
| NEOX 8.0 MEGA PIXELS NXW026 MIC, BOTÃO, BLACK PIANO ........... | 39C091 | 69,00 |
| . | | |
| < - ACESSORIOS PARA GAMES -> | | |
| Game Pad | | |
| JOYPAD VIBRATION USB (PS2 E PC) LEADERSHIP GAMER .............. | 31E095 | 60,00 |
| JOYPAD VIBRATION USB (PC) 12 BOTÕES - CLONE - AZUL E PRETO . | 33E092 | 65,00 |
| SPEED USB (PC) PRATA ............................................................ | 23A0914 | 45,00 |
| SPEED USB (PC) PRETO ............................................................ | 25A093 | 45,00 |
| SPEED USB (PC E PLAY STATION) PRETO ..................................... | 28A092 | XXXXX |
| Volante | | |
| TWIN TURBO USB PS3/PS2/PC LEADERSHIP GAMER ....................... | 119E09 | 175,00 |
| RACER F1 UNIVERSAL LEADERSHIP GAMER ................................... | 85E09 | 125,00 |
| . | | |
| < - ESTABILIZADOR -> | | |
| ESTABILIZADOR RAGTECH SIDE WAY SDW 300VA MONOVOLT PRETO | 28D0930 | 40,00 |
| ESTABILIZADOR RAGTECH SIDE PRO SDP 1000VA MONOVOLT PRETO | 73D0910 | 110,00 |
| ESTABILIZADOR APC 300VA BIVOLT PRETO .................................. | | 65,00 |
MENOR PREÇO DO BRASIL
| | MENOR PREÇO DO BRASIL:
R$ 65,00 |
| . | | |
| < - NO-BREAK -> | | |
| RAGTECH 600VA SC1 600 MONOVOLT GRAFITE ............................ | 145D092 | 220,00 |
| APC 325VA 4 TOMADAS (DUAS COM BATERIA P/MONITOR E TORRE) | | 145,00 |
American Power Corporation - APC Maior fabricante de no-breaks do mundo
A EXATUS OFERECE ÓTIMOS PREÇOS EM NO-BREAKS.
APROVEITE !!! | | MENOR PREÇO DO BRASIL:
R$145,00 |
| | |
| . | | |
| < - MULTIFUNCIONAL -> | | |
| HP F4280 ............................................................................... | 234D091 | *299,00 |
| HP C4480 COM LEITOR DE CARTÃO E VISOR LCD ........................... | 285D095 | 399,00 |
| HP OFFICEJET J3680 IMPPRESS/COPIADORA/SCANNER/TELEFONE/FAX | 259C091 | 349,00 |
| SAMSUNG LASER SCX-4200L ..................................................... | 481D091 | 599,00 |
| . | | |
| < - IMPRESSORA -> | | |
| Laser | | |
| HP LASERJET P1005 MONOCROMÁTICA ....................................... | 225B093 | XXXXX |
| SAMSUNG COLOR CLP315 ......................................................... | 535D091 | 722,00 |
| LEXMARK E250DN MONOCROMÁTICA .......................................... | 640D09 | XXXXXX |
| Jato de Tinta | | |
| . | | |
| Térmica | | |
| IMPRESSORA TÉRMICA BEMATECH MP2100 SERIAL ....................... | 098JKK93 | 1470,00 |
| IMPRESSORA TÉRMICA BEMATECH MP4000 USB ........................... | 285D095 | 1670,00 |
| . | | |
| < - PROJETOR -> | | |
| EPSON POWERLITE S6+ ............................................................ | 1895A095 | |
| . | | |
| < - SOFTWARE -> | | |
| Sistema Operacional | | |
| WINDOWS VISTA STARTER SP1 ................................................. | 89E091 | 120,00 |
| WINDOWS VISTA HOME PREMIUM 32 BIT BRASILIAN ...................... | 212B091 | XXXXXX |
| WINDOWS XP PROFESSIONAL OEM BRASILIAN .............................. | 330D04 | 500,00 |
| Antivirus | | |
| KASPERSKY 2009 .................................................................... | 79C0091 | XXXXXX |
| . | | |
| < - PEN DRIVES -> | | |
| Pen Drive 4GB Markvision Emborrachado a prova d'água e de choque | 28C093 | 39,00 |
| Pen Drive 8GB Memory One ....................................................... | 42C092 | 55,00 |
| Pen Drive 8GB Kingston ............................................................ | 42C092 | 60,00 |
| Pen Drive 8GB Markvision Emborrachado a prova d'água e de choque | 44C092 | 70,00 |
| Pen Drive 16GB Markvision Emborrachado a prova d'água e de choque | 82C093 | 110,00 |
| Pen Drive 16GB Kingston ........................................................... | 75C093 | 100,00 |
| . | | |
| < - CARTÕES DE MEMÓRIA -> | | |
| SD Memory Card | | |
| 2GB Markvision ....................................................................... | 17B093 | 30,00 |
| xD-Picture Card | | |
| 1GB OLYMPUS ........................................................................ | 30B091 | XXXXX |
| . | | |
| < - MP4 PLAYER - > | | |
| 1GB GOTEC GOPLAYER VIDEO CÂMERA FOT. E FILM. 2MPIXELS ........ | 78,OO | 150,00 |
| 2GB DIGITAL PLAYER PRETO ...................................................... | 60D092 | 99,00 |
| 2GB DIGITAL PLAYER AZUL ........................................................ | 67B091. | 99,00 |
| 4GB DIGITAL PLAYER PRETO ...................................................... | 89D092 | 150,00 |
| 4GB GOTEC ILLUSION MP4 PLAYER TOUCH SCREEN LCD 2.8" ............ | 138E09 | 199,00 |
| . | | |
| < - ADAPTADOR WIRELESS - > | | |
| ADAPTADOR WIRELESS ............................................................. | 37C091 | 60,00 |
| . | | |
| < - CONTROLE REMOTO PARA COMPUTADOR PC -> | | |
| MULTILASER INFRAVERMELHO USB ALCANCE 7 METROS - 15 BOTÕES | 67B091 | 67,00 |
| . | | |
| < - CABOS -> | | |
| CABO USB 2.0 AM/BM PRETO P/ IMPRES. CAMERA, SCANNER 1,8OM . | 3D0930 | 6.00 |
| CABO USB 2.0 AM/BM PRETO P/ IMPRES. CAMERA, SCANNER 3M ...... | 8D09 | 15,00 |
| CABO USB 2.0 AM/BM PRETO P/ IMPRES. CAMERA, SCANNER 5M ...... | 10D09 | 15,00 |
| CABO ADAPTADOR PCI-EXPRESS - 6 PINOS PARA 2X4 PINOS C3TECH | 3B091 | 8,00 |
| CABO DE REDE NEXANS CAIXA 305M ........................................... | 208E09 | 305,00 |
| . | | |
| < - FONTES -> | | |
| ATX 200W REAL (450 NOMINAL) SPEED POWER SUPLY 20+4P .......... | 30B0910 | 48,00 |
| ATX 200W REAL P.C. FNT-200 20+4P 12V V.1.3 ............................ | 35B098 | 48,00 |
| ATX700 300W REAL BRAVIEW 24P .............................................. | 35B0910 | 70,00 |
| ATX 430W REAL C3TECH .......................................................... | 68B093 | 102,00 |
| ATX 500W REAL BRAVIEW DT500 BLACK PIANO ............................. | 81C095 | 120,00 |
| . | | |
| < - MÍDIAS -> | | |
| CD-R 700MB 80 MIN 1-52X EURO AMÉRICA .................................. | 50C09200 | 0,70 |
| DVD-R 4.7GB GRAVÁVEL 8X 120M PINO C/25 EMTEC ...................... | 65B0912 | 22,50 |
| . | | |
| < - MOCHILAS -> | | |
| DALLAS NOTEBAG ................................................................... | 56D093 | 110,00 |
| DETROIT NOTEBAG ................................................................. | 84D092 | 120,00 |
| | |
| . | | |
| < - FERRAMENTAS -> | | |
| ALICATE DE CRIMPAR RJ45 E RJ11 COM CATRACA .......................... | 26B09 | 49,00 |
| DECAPADOR UNIVERSAL ........................................................... | 11B09 | 20,00 |
| PUNCH DOWN ......................................................................... | 18B09 | |
| USB TESTER .......................................................................... | 15B09 | |
| TESTADOR DE CABO DE REDE .................................................... | 20B09 | 47,00 |
| | |
| * fotos meramente ilustrativas | | |